NOGHRINE26
کپی شد
|
۱۵٪ تخفیف اولین خرید
انتخاب دقیق سایز برای خریدی مطمئن و راحت
بهترین زمان اندازهگیری عصر است، زیرا انگشتان در طول روز کمی متورم میشوند
دمای محیط را در نظر بگیرید؛ در هوای گرم انگشتان کمی بزرگتر میشوند
اندازه را ۳ بار تکرار کنید و میانگین را در نظر بگیرید
اگر بین دو سایز قرار گرفتید، سایز بزرگتر را انتخاب کنید
برای اندازهگیری سایز انگشتر میتوانید از دو روش زیر استفاده کنید:
| قطر داخلی (میلیمتر) | دور انگشت (میلیمتر) | سایز ایران | سایز آمریکا | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 44.0 | 4 | 3 | انگشت کوچک |
| 14.5 | 45.5 | 5 | 3.5 | انگشت کوچک |
| 15.0 | 47.1 | 6 | 4 | انگشت حلقه - ظریف |
| 15.5 | 48.7 | 7 | 4.5 | انگشت حلقه - معمولی |
| 16.0 | 50.2 | 8 | 5 | انگشت حلقه - استاندارد |
| 16.5 | 51.8 | 9 | 5.5 | انگشت حلقه/سبابه |
| 17.0 | 53.4 | 10 | 6 | انگشت سبابه |
| 17.5 | 55.0 | 11 | 6.5 | انگشت سبابه |
| 18.0 | 56.5 | 12 | 7 | انگشت سبابه/شست |
| 18.5 | 58.1 | 13 | 7.5 | انگشت شست |
| 19.0 | 59.7 | 14 | 8 | انگشت شست |
| 19.5 | 61.2 | 15 | 8.5 | انگشت شست بزرگ |
| 20.0 | 62.8 | 16 | 9 | انگشت شست بزرگ |
نکته مهم: اگر انگشت شما بین دو سایز قرار میگیرد، سایز بزرگتر را انتخاب کنید. برای انگشترهای پهن (با عرض بیش از ۶ میلیمتر)، یک سایز بزرگتر در نظر بگیرید.
برای انتخاب سایز مناسب دستبند، دور مچ دست خود را اندازه بگیرید:
| دور مچ (سانتیمتر) | سایز پیشنهادی دستبند (سانتیمتر) | تناسب | مناسب برای |
|---|---|---|---|
| 13 - 14 | 15 - 16 | خیلی ظریف | خانمهای با مچ باریک |
| 14 - 15 | 16 - 17 | ظریف | خانمها - سایز معمولی |
| 15 - 16 | 17 - 18 | متوسط | خانمها - استاندارد |
| 16 - 17 | 18 - 19 | متوسط تا بزرگ | خانمهای با مچ متوسط/آقایان |
| 17 - 18 | 19 - 20.5 | بزرگ | آقایان - سایز معمولی |
| 18 - 19 | 20 - 21.5 | بزرگ | آقایان با مچ بزرگ |
| 19 - 20 | 21 - 22.5 | خیلی بزرگ | آقایان با مچ درشت |
انتخاب طول مناسب گردنبند تأثیر زیادی در زیبایی آن دارد:
| طول زنجیر (سانتیمتر) | موقعیت قرارگیری | مناسب برای |
|---|---|---|
| 35 - 37 | چاک (دور گردن) | گردنبند choker - خانمها |
| 38 - 40 | زیر استخوان گردن | مدلهای کوتاه و مجاور گردن |
| 42 - 45 | روی استخوان سینه | پرطرفدارترین طول برای خانمها |
| 45 - 50 | زیر استخوان سینه | گردنبندهای رسمی و آویزدار |
| 50 - 55 | حدود ۵ سانتی متر پایینتر | برای یقههای باز و مجلسی |
| 55 - 60 | نزدیک به خط سینه | گردنبندهای بلند آقایان |
| 60 - 70 | زیر سینه | گردنبندهای خیلی بلند و خاص |
| 50 - 55 (آقایان) | روی سینه | زنجیر استاندارد آقایان |
| 60 - 65 (آقایان) | زیر سینه | زنجیر بلند آقایان |
برای اندازهگیری سایز پابند، دقیقاً بالای قوزک پا را اندازه بگیرید:
| دور قوزک پا (سانتیمتر) | سایز پیشنهادی پابند (سانتیمتر) | توضیحات |
|---|---|---|
| 18 - 20 | 21 - 22 | سایز کوچک - مچ باریک |
| 20 - 22 | 22 - 24 | سایز متوسط - استاندارد خانمها |
| 22 - 24 | 24 - 26 | سایز بزرگ - مچ معمولی آقایان |
| 24 - 26 | 26 - 28 | سایز خیلی بزرگ - مچ درشت |
جدول زیر یک تخمین کلی است. برای نتیجه دقیقتر، حتماً اندازهگیری کنید.
⚠️ این جدول فقط تخمین است و دقت ۱۰۰٪ ندارد. حتماً اندازه دقیق بگیرید.
اگر در تعیین سایز خود مشکل دارید، تیم پشتیبانی نقرینه آماده راهنمایی شماست
© تمامی حقوق متعلق به فروشگاه نقرینه میباشد.
✨ همراه همیشگی شما در انتخاب بهترین زیورآلات با سایز مناسب ✨
مشخصات را کامل کنید تا سفارش شما ثبت شود.
سفارش شما با موفقیت ذخیره شد. برای هماهنگی با شما تماس میگیریم.
برای مشاهده وضعیت سفارش از تب پیگیری استفاده کنید.
شماره موبایلی را وارد کنید که هنگام ثبت درخواست استفاده کردهاید.